Bestandsimmobilie
Anleihevolumen | 4.000.000 EUR |
Online Zeichnungszeitraum | 01.06.2021 - 31.05.2022 |
Laufzeit bis | 31.07.2025 |
Mindestinvestition | 100.000 EUR |
Nennbetrag/Stückelung | 1.000 EUR |
Nutzung | AMEDIA Hotel Linz |
Ort | Prinz-Eugen-Straße 12, 4020 Linz, Österreich |
Hotelbewertung | 4 Sterne |
Bruttogeschossfläche | 4.058 m² |
Anzahl Zimmer | 97 |
Anzahl Parkplätze | 45 |
Vermietete Fläche | 100% |
Mieterstruktur | Einzelmieter |
Pachtvertrag | Das Hotel wurde mit einem Pachtvertrag vom 20.08.2018 an die AMEDIA Hotel GmbH auf unbestimmte Zeit, mit einem Kündigungsverzicht seitens der Pächterin auf 20 Jahre, verpachtet. Die Pacht ist wertgesichert. Die Liegenschaft ist zugunsten der finanzierenden Bank verpfändet. |
Mieteinnahmen | 744.000 Euro p.a. ab Jahr 1 |
Bankgarantie | für 12 Monatsmieten vorhanden |
Architektur | H&G Hotelbau GmbH |
Projektentwicklung | SORAVIA |
Fertigstellung | 2019 |
Emittentin | SoHotel Linz GmbH, ein Unternehmen von SORAVIA mit Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift Austro Tower, Schnirchgasse 17, 1030 Wien, Österreich, eingetragen im Firmenbuch unter FN 482030 v |
Wertpapierart | Fixverzinsliche und auf Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen, die, vorbehaltlich anderslautender zwingender gesetzlicher Bestimmungen, unmittelbare, unbedingte, und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin begründen, die (i) vorrangig zum Eigenkapital der Emittentin stehen, und (ii) nicht nachrangig zu allen anderen bestehenden und zukünftigen unmittelbaren, unbedingten und nicht besicherten Verbindlichkeiten der Emittentin sind. |
Volumen | EUR 4.000.000,00 |
Nennbetrag/Stückelung | mindestens EUR 100.000,00 und jeder Betrag, der einem ganzzahligen Vielfachen von EUR 1.000,00 entspricht |
Emissionskurs | 100 % |
Verzinsung | 4,125% p.a. fix |
Zinszahlungstag | halbjährlich, im Nachhinein, jeweils zum 31.03. sowie 30.09. eines Kalenderjahres |
Stückzinsen | Zinsbetrag, der bei Anleihen in der Zeit vom letzten Zinstermin bis zum Kauftag aufgelaufen ist und vom Käufer an den Verkäufer zu zahlen ist, da sich der im Zinsschein verbriefte Zinsanspruch auf den gesamten Zeitraum zwischen zwei Zinsterminen bezieht. Erfolgt ein Anleihekauf zwischen zwei Zinsterminen - bei jährlicher Zinszahlung am 31.12. zum Beispiel am 01.08. - so bekommt der Käufer zum nächsten Zinstermin (31.12.) zwar die Zinsen für den gesamten Zeitraum zwischen den Zinsterminen (hier Januar bis Dezember) ausgezahlt, die Zinsen für den Zeitraum zwischen dem letzten Zinstermin und dem Kaufdatum (Januar bis Juli) stehen aber nicht dem Käufer, sondern dem bisherigen Anleiheinhaber (dem Verkäufer) zu. Der entsprechende Zinsbetrag ist beim Kauf der Anleihe (01.08.) zwischen Käufer und Verkäufer zu verrechnen. |
Rückzahlung | 100 % (hundert Prozent) am Laufzeitende |
Laufzeit | von 30.07.2021 (einschließlich) bis 31.07.2025 (einschließlich) |
Online Zeichnungszeitraum | Die Abgabe einer Zeichnungserklärung online unter www.ifainvest.at ist voraussichtlich bis 31. Mai 2022 (einschließlich) möglich! Sofern die Emittentin die Zeichnungsfrist nicht vorzeitig beendet |
Fälligkeitstag | 01.08.2025 |
ISIN | AT0000A2RAT0 |
Kündigungsrecht | Ordentliches Kündigungsrecht ausschließlich seitens der Emittentin unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist (Kündigungsverzicht von 9 Monaten, Kündigung erstmals wirksam mit Ablauf von 12 Monaten). Außerordentliches Kündigungsrecht sowohl für die Emittentin als auch die Anleihegläubiger, wenn die Bestandimmobile während der Laufzeit der SoBestand Austria 01 | 4,125% Anleihe im Zuge eines Asset Deals veräußert wird oder es zu einem „Kontrollwechsel“ gemäß Punkt 13.4(i) der Anleihebedingungen kommt. |
Rückkaufverpflichtung | Rückkaufverpflichtung der Emittentin während der Laufzeit zu einem Rückkaufpreis von 85% des Nennbetrags. |
Börsennotiz | im Vienna MTF (Wiener Börse) angedacht |
Verwahrung | Sammelverwahrung bei der OeKB CSD GmbH |
Abwicklung | Konto/Depot |
Zahlstelle | Wiener Privatbank SE |
Zweckbestimmung | Der Erlös aus der Emission der Anleihe wird verwendet (i) für die Rückzahlung von Finanzierungen, die im Zusammenhang mit dem Ankauf der Liegenschaft (EZ 1151 KG 45204 Lustenau BG Linz (Prinz-Eugen-Straße 12, 4020 Linz) („Liegenschaft“) und / oder der Errichtung des Hotels auf dieser Liegenschaft aufgenommen wurden, sowie (ii) für die Begleichung von Kosten, die für den Ankauf der Liegenschaft / die Errichtung des Hotels auf der Liegenschaft anfallen und / oder angefallen und noch zu bezahlen sind und (iii) als Liquiditätsreserven der Emittentin. Zudem können bis zu maximal 25% des Emissionserlöses bei ausreichender Liquidität der Emittentin für Finanzierungen innerhalb der Soravia Gruppe verwendet werden. |
Zielmarktdefinition | Die „SoBestand Austria 01“ richtet sich an Privatkunden, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung/-optimierung und einen mittelfristigen Anlagehorizont von mindestens vier Jahre haben. Das Produkt richtet sich an Anleger mit erweiterten Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Wertpapieren. Der potenzielle Anleger könnte einen finanziellen Verlust tragen und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Die „SoBestand Austria 01 | 4,125% Anleihe 2021 bis 2025“ fällt bei der Risikobewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Renditeerwartung) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Renditeerwartung) in Risikoklasse 5. |
Kontaktieren Sie uns unter service@ifainvest.at oder +43 732 66 08 47-7070